Condicions
ambientals actuals
[S'autoactualitza cada 10 minuts]
Software utilitzat Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
|
Vincles
|
Condicions a les 2:09 el 3/9/10 Temperatura |
22.6 °C |
http://www.meteoclimatic.com/graf24h/es/ESCAT0800000008014C
|
| Punt de Rosada | 15.0 °C | ||
| Humitat | 62 % | ||
| Pressió atmosfèrica | 1010 hPasc Ratio 0.01 hPa/hr |
||
| Direcció del vent | O | ||
| Index de Xafogor | 23.7 °C | ||
| Pluja Avui | 0.00 mm | ||
| Total Pluja | 84.75 mm | ||
| Màxims i Mínims | |||
| Màxima | 23.1 °C a les 0:00 | ||
| Mínima | 22.6 °C a les 1:49 | ||
| Màxima Index de Xafogor | 24.7 °C a les 0:00 | ||
| Màxima Ràfega Vent | 0.0 km.ph a les 0:00 | ||
| Dades Astronòmiques | |||
| Sortida del Sol | 5:38 | ||
| Posta de Sol | 18:40 | ||
| Sortida de la Lluna | --- | ||
| Posta
de la Lluna |
15:10 |
||
![]() |
![]() |
|
|